
1 / 6
Minivap Vaporiser
The Minivap40 is a compact hot water bath LPG vaporizer from Pegoraro Gas Technologies, designed for small-scale applications requiring up to 40 kg/hr vaporization capacity.
Available in electric preheating versions (30E, 40E) and a hot water version (40A). The gas side is designed to 20 bar (PS). ATEX certified for hazardous area installations (EEx de IIC T4, Zone 1 or 2).
Models & Variants
3 models| Model | Capacity | Electrical Requirements | Shipping Weight |
|---|---|---|---|
| MINIVAP 30kg/hr | 30 kg/hr | 4 kW 240 V 50 Hz 1 Phase | 23 kg |
| MINIVAP 40kg/hr (A) | 40 kg/hr | None (hot water; external boiler 5 kW) | 23 kg |
| MINIVAP 40kg/hr (E) | 40 kg/hr | 5 kW 240 V 1 Phase or 400 V 3 Phase | 23 kg |
Spare Parts & Repair Kits
Repair Kits
| Part Number | Name |
|---|---|
| 40787 | Contactor Kit XP/XPV/XPM |
| 40900 | Rpr Kit Slnd Euro ATEX PN34900 |
| 41112 | Fisher 627 High temp seal kit |
| 80896 | Electrical Seal Kit ATEX - CE |
| PG.04100008 | Spare Part Kit MINI-DM2 |
| PG.04100019 | Repair Kit MINI 1" (MiniVap 30/40) |
| PG.04100020 | Repair Kit MINI-DM 1" 50kg-200kg w/view FO |
| PG.04100026 | Repair Kit MINI-DM 2" 36080098 |
| PG.04100034 | Repair Kit MINI-DM 2" 750Kg - 2000Kg w/view FO |
| PG.04100038 | Repair Kit MINI-DM 1" 300Kg - 500Kg w/view FO |
| PG.VR0002 | Obturator & O-Ring kit 1"Valve |
| PG.VR0003 | Obturator & O-Ring kit 2" Valve |
Service Parts
| Part Number | Name |
|---|---|
| 2202-4013 | Peltier Module - Pre wired SS |
| 2202-5017 | Seal Temp Sw Band end |
| 2202-7003 | SS Wiring Harness |
| 2203-5026 | Seal Cabinet end seal |
| 34900 | Solenoid Valve 3/4" EXP 230V |
| 34950 | Gland Cable 1/2" Non-armored Ex "d' Zone1 |
| 35077 | Valve Sol. 1/2" 208-240V/50Hz |
| 40671 | Use 33958 JBox 3/4"NPT ATEX |
| 40758 | Thermal Grease Kit SS 10gm |
| 40759 | Extended Anchor Plate (pair) |
| 45009 | SS Temperature & Pressure Switch |
| 8055-101 | Calorimeter Strainer 1/4" - for GA500W |
| 8145-111 | GA500 fascia valve |
| PG.02160006 | VAPEG FO1500 - Asbestos free Gasket DN50 PN16/40 |
| PG.02160390 | VAPEG FO1500 - Synthetic Fibre Gasket 240/220 3MM |
| PG.02160391 | VAPEG FO1500 - Synthetic Fibre Gasket 240/205 3MM |
| PG.04100032 | Plastic cap for Viewer |
| PG.09010008 | Pressure Gauge |
| PG.10020002 | Needle Valve for Gauge 1/4" |
| PG.11010010 | Temperature Gauge (0 to 120°C) |
| PG.11010018 | Temperature Gauge (50°C) |
| PG.11010023 | Temp Gauge (-30 / +50°C) 1/2" NPTM w/sump & sheath |
| PG.12020000 | Control Working Thermostat (70degC) |
| PG.12020001 | Limit Safety Thermostat (90DegC) |
| PG.16040000 | Relief Valve Adjustable. 18B 1/2 |
| PG.36080045 | Thermostatic Valve Probe 10deg/60degC DN12 |
| PG.36080047 | Socket (pocket) for Thermo Probe 1/2" Universal |
| PG.36080070 | MINI 1" Thermostatic Control Valve (Gas Side 25°C) |
| PG.36080073 | MINI-DM 2" Control Valve 750-2000kg |
| PG.36080093 | MINI 1" Control Valve w/IND MINIVAP40 (Water Side) |
| PG.36080094 | MINI-D 1" Control Valve w/IND 50-200kg |
| PG.36080096 | MINI-DM2" Control Valve w/IND 750-2000kg |
| PG.36080102 | MINI-DM 2" Control Valve w/viewer 750-2000Kg |
| PG.36080105 | MINI-DM 1" Control Valve w/viewer 300-500Kg |
| PG.36090002 | Water Level Viewer 1/2" (50 - 300kg/hr) |
| PG.36090037 | Water Level Viewer 3/4" (500- 750kg/hr) |
| PG.36090126 | EEXD Switch L1 Contact 400V |
| PG.37010032 | Electrical Control Box 4kW 230V |
| PG.37040039 | Eexd Cable Gland 1" 1/2" NPT (500 - 750Kg/hr) |
| PG.37040049 | Eexd Cable Gland 1/2" NPT (50 - 300Kg/hr) |
| PG.37040050 | Eexd Cable Gland 1" NPT (50 - 300Kg/hr) |
| PG.37040063 | Eexd Cap 1/2" NPT |
| PG.37040064 | Eexd Cap 1" NPT |
| PG.37040065 | Eexd Cap 1" 1/2" NPT |
| PG.55010065 | Serial Plate for Ecovap E Series |
| PG.55010067 | Serial Plate for Vapeg A Series |
| PG.99902723 | Pump&Motor CF40 0.25HP ATEX |
| PG.VR0011 | ThermoProbe 1/2" H2O |
| PG.VR0012 | ThermoProbe 3/4" H2O |
| PG.VR0013 | ThermoProbe 1/2" GAS |
| PG.VR0014 | Thermoprobe 1/2" Eco50 |
Related Products

Aquavaire Vaporiser
Gas-fired waterbath LPG vaporiser. Vertical 614–3,332 kg/hr (Q320V–Q1650V). Horizontal 3,170–28,800 kg/hr (Q1650H–Q15000H). ASME stamped, 250 psig, forced-draft burner.

Azeovaire Vaporiser
Indirect-fired waterbath LPG vaporizer using hot water/steam. Models A160W–A4400W, 305–8,450 kg/hr. ASME stamped, 250 psig, FM approved.

Direct Fired Vaporiser
Direct-fired LPG vaporizer, no electricity required. Models 40/40H–800H, 80–1,600 kg/hr. ASME/UL/CE approved, auto re-ignitor, 290 psig MAWP.

Ecovap Vaporiser
Hot water LPG vaporizer with optional electric preheating. Models 50A–1000A (hot water) and 50E–750E (electric). PED/ASME, 20 bar gas side.
Have Questions?
Contact our team for expert advice and assistance with your vapor gas equipment needs.