
1 / 6
Ecovap Vaporiser
The Ecovap hot water vaporizer from Pegoraro Gas Technologies is available in two configurations: hot water version (A models: 50A–1000A) and hot water with electric preheating (E models: 50E–750E).
The gas side is designed to 20 bar (PS) with a test pressure of 28.6 bar. Manufactured in compliance with European Directive 2014/68/EU (PED), ISPESL, and ASME VIII Div.1.
Models & Variants
14 models| Model | Capacity | Electrical Requirements | Shipping Weight |
|---|---|---|---|
| ECOVAP Electric 50kg/hr (E) | 50 kg/hr | 8 kW 400 V 3 Phase | 110 kg |
| ECOVAP Electric 100kg/hr (E) | 100 kg/hr | 16 kW 400 V 3 Phase | 140 kg |
| ECOVAP Electric 150kg/hr (E) | 150 kg/hr | 24 kW 400 V 3 Phase | 140 kg |
| ECOVAP Electric 200kg/hr (E) | 200 kg/hr | 16 kW + 16 kW 400 V 3 Phase | 240 kg |
| ECOVAP Electric 300kg/hr (E) | 300 kg/hr | 24 kW + 24 kW 400 V 3 Phase | 240 kg |
| ECOVAP Electric 500kg/hr (E) | 500 kg/hr | 80 kW 400 V 3 Phase | 315 kg |
| ECOVAP Electric 750kg/hr (E) | 750 kg/hr | 120 kW 400 V 3 Phase | 315 kg |
| ECOVAP Hot Water 50kg/hr (A) | 50 kg/hr | None (hot water; external boiler 8 kW) | 100 kg |
| ECOVAP Hot Water 100kg/hr (A) | 100 kg/hr | None (hot water; external boiler 15 kW) | 130 kg |
| ECOVAP Hot Water 200kg/hr (A) | 200 kg/hr | None (hot water; external boiler 30 kW) | 130 kg |
| ECOVAP Hot Water 300kg/hr (A) | 300 kg/hr | None (hot water; external boiler 45 kW) | 170 kg |
| ECOVAP Hot Water 500kg/hr (A) | 500 kg/hr | None (hot water; external boiler 76 kW) | 380 kg |
| ECOVAP Hot Water 750kg/hr (A) | 750 kg/hr | None (hot water; external boiler 113 kW) | 430 kg |
| ECOVAP Hot Water 1000kg/hr (A) | 1000 kg/hr | None (hot water; external boiler 151 kW) | 430 kg |
Spare Parts & Repair Kits
Repair Kits
| Part Number | Name |
|---|---|
| 40787 | Contactor Kit XP/XPV/XPM |
| 40900 | Rpr Kit Slnd Euro ATEX PN34900 |
| 41112 | Fisher 627 High temp seal kit |
| 80896 | Electrical Seal Kit ATEX - CE |
| PG.VR0002 | Obturator & O-Ring kit 1"Valve |
| PG.VR0003 | Obturator & O-Ring kit 2" Valve |
Service Parts
| Part Number | Name |
|---|---|
| 2202-4013 | Peltier Module - Pre wired SS |
| 2202-5017 | Seal Temp Sw Band end |
| 2202-7003 | SS Wiring Harness |
| 2203-5026 | Seal Cabinet end seal |
| 34900 | Solenoid Valve 3/4" EXP 230V |
| 34950 | Gland Cable 1/2" Non-armored Ex "d' Zone1 |
| 35077 | Valve Sol. 1/2" 208-240V/50Hz |
| 40671 | Use 33958 JBox 3/4"NPT ATEX |
| 40758 | Thermal Grease Kit SS 10gm |
| 40759 | Extended Anchor Plate (pair) |
| 45009 | SS Temperature & Pressure Switch |
| 8055-101 | Calorimeter Strainer 1/4" - for GA500W |
| 8145-111 | GA500 fascia valve |
| MI-VAP002-150E | Worksafe Aprroval Plaque 150mm x 50mm, Ecovap 150E |
| MI-VAP002-200E | Worksafe Aprroval Plaque 150mm x 50mm, Ecovap 200E |
| MI-VAP002-500E | Worksafe Aprroval Plaque 150mm x 50mm, Ecovap 500E |
| PG.02160006 | VAPEG FO1500 - Asbestos free Gasket DN50 PN16/40 |
| PG.02160053 | O-ring 4137 for Sliding Joint Flange DN25 |
| PG.02160063 | O-ring 164 for Sliding Joint Flange DN50 |
| PG.02160076 | Gasket for Sliding Joint Flange 1" ANSI300 |
| PG.02160077 | Gasket for Sliding Joint Flange 2" ANSI300 |
| PG.02160078 | Gasket-Electric Resistance 6" ANSI150 (500-750Kg) |
| PG.02160082 | O-ring 232 Electric Resistance 2" 1/2(100 - 300Kg) |
| PG.02160390 | VAPEG FO1500 - Synthetic Fibre Gasket 240/220 3MM |
| PG.02160391 | VAPEG FO1500 - Synthetic Fibre Gasket 240/205 3MM |
| PG.04100032 | Plastic cap for Viewer |
| PG.09010008 | Pressure Gauge |
| PG.10020002 | Needle Valve for Gauge 1/4" |
| PG.11010010 | Temperature Gauge (0 to 120°C) |
| PG.11010018 | Temperature Gauge (50°C) |
| PG.11010023 | Temp Gauge (-30 / +50°C) 1/2" NPTM w/sump & sheath |
| PG.12020000 | Control Working Thermostat (70degC) |
| PG.12020001 | Limit Safety Thermostat (90DegC) |
| PG.16040000 | Relief Valve Adjustable. 18B 1/2 |
| PG.36080045 | Thermostatic Valve Probe 10deg/60degC DN12 |
| PG.36080047 | Socket (pocket) for Thermo Probe 1/2" Universal |
| PG.36090002 | Water Level Viewer 1/2" (50 - 300kg/hr) |
| PG.36090037 | Water Level Viewer 3/4" (500- 750kg/hr) |
| PG.36090126 | EEXD Switch L1 Contact 400V |
| PG.36090133 | Insulation Outlet Evap 100-150 |
| PG.37010032 | Electrical Control Box 4kW 230V |
| PG.37040039 | Eexd Cable Gland 1" 1/2" NPT (500 - 750Kg/hr) |
| PG.37040049 | Eexd Cable Gland 1/2" NPT (50 - 300Kg/hr) |
| PG.37040050 | Eexd Cable Gland 1" NPT (50 - 300Kg/hr) |
| PG.37040063 | Eexd Cap 1/2" NPT |
| PG.37040064 | Eexd Cap 1" NPT |
| PG.37040065 | Eexd Cap 1" 1/2" NPT |
| PG.55010065 | Serial Plate for Ecovap E Series |
| PG.55010067 | Serial Plate for Vapeg A Series |
| PG.99902723 | Pump&Motor CF40 0.25HP ATEX |
| PG.VR0011 | ThermoProbe 1/2" H2O |
| PG.VR0012 | ThermoProbe 3/4" H2O |
| PG.VR0013 | ThermoProbe 1/2" GAS |
| PG.VR0014 | Thermoprobe 1/2" Eco50 |
Related Products

Aquavaire Vaporiser
Gas-fired waterbath LPG vaporiser. Vertical 614–3,332 kg/hr (Q320V–Q1650V). Horizontal 3,170–28,800 kg/hr (Q1650H–Q15000H). ASME stamped, 250 psig, forced-draft burner.

Azeovaire Vaporiser
Indirect-fired waterbath LPG vaporizer using hot water/steam. Models A160W–A4400W, 305–8,450 kg/hr. ASME stamped, 250 psig, FM approved.

Direct Fired Vaporiser
Direct-fired LPG vaporizer, no electricity required. Models 40/40H–800H, 80–1,600 kg/hr. ASME/UL/CE approved, auto re-ignitor, 290 psig MAWP.

Hydrexx Vaporiser
Indirect heated LPG vaporizer using hot water. Models HX160–HX500, 160–500 kg/hr. Corrosion-resistant, compact, Liqui-SAFE™ valve, CE/PED.
Have Questions?
Contact our team for expert advice and assistance with your vapor gas equipment needs.